Çanta Çanta aksesuarlar Bebek bakım çantası Spor çanta Okul çantası Laptop çantası Portföy çanta Bel çantası Postacı çantası El çantası Sırt çanta Bebek bakım çantası Omuz çantası

Tüm Hisseler – Finans Haberim | Kredi Hesaplama | Canlı Borsa Döviz Coin
  • ÇEYREK ALTIN
    1.997,00
    % 0,10
  • AMERIKAN DOLARI
    19,1000
    % 0,05
  • € EURO
    20,6520
    % 0,14
  • £ POUND
    23,5720
    % 0,24
  • ALTIN (TL/GR)
    1.202,33
    % 0,14
  • РУБ RUBLE
    0,2493
    % -0,10
  • BITCOIN/TL
    519021,443
    % -2,89
  • BIST 100
    4.997,80
    % -0,68

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 68,45 -0,94 22.500.324,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 112,40 -1,58 5.576.886,80 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,57 -1,88 99.882.856,56 18:10
AEFES ANADOLU EFES 63,15 3,36 210.441.374,20 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 9,67 -3,30 101.501.308,23 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 25,78 -0,46 27.120.735,06 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 96,55 -1,48 38.193.188,35 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,79 1,48 10.505.571,07 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 95,75 2,85 318.737.642,80 18:10
AKBNK AKBANK 18,35 1,94 1.527.998.672,09 18:10
AKCNS AKCANSA 64,10 2,72 83.291.303,65 18:10
AKENR AK ENERJI 4,46 0,68 31.289.213,51 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,71 0,27 110.290.883,49 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,96 9,97 3.373.022.288,80 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,77 -0,36 41.817.881,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 77,20 -1,78 2.881.082,15 18:10
AKSA AKSA 78,55 0,90 161.760.146,15 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,78 -0,94 212.113.720,66 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,36 -1,65 21.378.672,33 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 49,12 -2,64 7.157.478,20 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,25 1,81 59.747.910,54 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 69,75 -1,34 288.283.828,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,65 0,76 66.023.783,88 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 493,80 0,16 24.740.940,40 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 66,95 -1,40 22.683.522,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 384,00 -2,29 854.164.248,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 67,00 1,59 99.537.662,40 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,18 -3,04 39.775.185,08 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 33,02 1,35 100.322.348,80 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,15 0,48 25.984.522,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,58 -2,02 436.851.085,74 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,36 -2,90 342.005.790,14 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 27,80 3,12 65.853.028,46 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 18,72 4,12 45.568.445,44 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,50 0,00 3.579.847,75 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 141,70 -0,14 17.309.727,10 18:10
ARCLK ARCELIK 123,50 0,73 407.586.872,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,35 1,33 51.362.768,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,85 -0,61 7.616.653,46 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 330,60 -2,02 2.621.767,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,44 2,35 7.639.359,96 18:10
ASELS ASELSAN 56,65 0,62 1.966.045.838,75 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 60,70 -5,01 4.149.178.364,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 164,00 4,46 354.845.145,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,68 0,43 1.192.218,61 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 18,38 -0,70 9.642.677,61 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,65 8,00 16.378.620,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,10 0,00 3.629.411,71 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 88,00 -4,30 2.761.039,30 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,25 -1,52 3.079.556,02 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 18,84 3,06 21.188.495,77 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 -2,73 59.733.586,31 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,12 -0,32 1.366.291,33 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 79,85 -2,50 6.729.185,35 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,32 9,09 238.607.618,50 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,56 1,86 61.061.187,06 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,88 -4,79 1.049.146,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 68,00 -2,30 46.730.176,15 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 23,26 -2,76 36.934.076,02 18:10
BAGFS BAGFAS 28,80 -0,69 40.634.690,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,72 -0,24 2.905.922,46 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,55 -7,50 1.876.218,55 18:10
BANVT BANVIT 78,35 -0,89 2.396.066,15 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,30 4,49 82.030.324,01 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,76 -4,80 677.751,76 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,15 -1,05 34.969.851,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 0,00 12.313.788,90 18:10
BERA BERA HOLDING 11,70 -1,85 91.057.387,51 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 17,62 -3,13 25.382.227,33 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.948,90 -3,53 44.140.714,40 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 141,00 -0,56 582.106.342,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,99 3,49 123.596.848,16 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,54 -1,57 40.391.087,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,48 -1,74 23.861.084,59 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 11,96 -1,48 22.070.527,94 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,79 0,61 12.757.896,89 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,10 -4,59 43.526.958,32 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,22 -1,89 21.613.348,93 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,05 -0,37 66.703.160,76 18:10
BOSSA BOSSA 12,43 -1,43 5.880.691,78 18:10
BRISA BRISA 56,95 2,61 54.536.844,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,83 -0,21 931.649,99 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,30 -1,59 9.576.016,74 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,82 2,70 35.481.035,44 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,96 5,29 90.307.472,87 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 2,16 271.228,23 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 98,25 -2,53 70.573.377,45 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 847,00 0,17 76.629.485,80 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,09 -2,15 9.993.859,44 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 35,12 -0,23 37.170.429,98 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,66 -1,33 65.362.655,47 18:10
BURCE BURCELIK 53,25 -2,74 15.907.620,40 18:10
BURVA BURCELIK VANA 30,00 1,35 7.157.641,58 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 72,70 9,98 360.535.594,15 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 52,60 -9,93 318.326.723,05 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 152,20 1,47 445.832,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 197,10 0,05 42.920.097,40 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,34 0,53 9.100.872,32 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,84 0,55 78.235.403,33 18:10
CEMTS CEMTAS 49,94 3,83 110.299.554,68 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 15,20 -2,56 25.954.149,98 18:10
CIMSA CIMSA 103,10 -2,55 158.496.289,60 18:10
CLEBI CELEBI 508,70 -1,64 27.404.417,10 18:10
CMBTN CIMBETON 504,30 -3,76 16.182.629,30 18:10
CMENT CIMENTAS 58,00 0,78 347.362,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,87 2,38 86.191.452,98 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 83,05 0,42 869.837,35 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,34 -3,77 39.026.652,07 18:10
CRFSA CARREFOURSA 59,70 -2,29 53.337.323,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,00 1,79 48.143.921,22 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,35 0,41 30.802.948,63 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,27 -0,68 19.124.728,17 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,54 1,76 19.296.772,44 18:10
DARDL DARDANEL 4,25 -2,75 39.137.575,41 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,24 4,67 40.924.702,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,21 0,58 13.442.721,54 18:10
DERIM DERIMOD 10,04 9,97 10.548.783,44 18:10
DESA DESA DERI 51,80 -2,08 7.291.922,60 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 16,56 9,81 27.143.737,47 18:10
DEVA DEVA HOLDING 41,30 0,34 17.304.094,52 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 15,51 10,00 20.876.318,72 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 46,08 9,98 78.435.777,60 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,44 -2,09 44.846.597,56 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,23 -1,13 120.690,07 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,38 4,34 8.680.301,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,14 2,26 18.929.754,47 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,06 -0,98 11.238.309,08 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 131,90 3,37 513.359.165,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 44,98 -0,40 3.146.385,06 18:10
DOCO DO-CO 2.032,50 0,12 9.869.425,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,20 7,25 41.290.267,38 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 9,24 1,43 474.624.509,65 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 41,66 -0,67 12.431.409,32 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 50,80 -2,31 25.103.410,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,28 0,27 30.493.884,74 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,83 1,80 17.233.489,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 28,90 -1,57 62.684.181,22 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 142,30 0,21 48.886.685,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,82 2,36 12.275.586,10 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,17 -2,05 8.244.684,63 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.810,00 -2,43 120.536.218,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,49 -0,66 12.143.211,97 18:10
EGGUB EGE GUBRE 75,70 0,93 20.613.039,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 61,05 1,16 11.345.751,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 28,12 -0,64 21.641.927,00 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,88 -0,29 1.242.831.889,55 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 14,73 -4,35 369.971,31 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 59,10 9,95 2.334.981,90 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,28 -0,20 16.584.257,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,02 -6,62 85.459.378,50 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 38,00 -1,30 166.750,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,30 0,41 295.416.222,12 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 28,98 -0,89 469.466.581,76 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,98 7,12 22.234.178,60 18:10
EPLAS EGEPLAST 42,10 -7,92 60.704.662,22 18:10
ERBOS ERBOSAN 129,70 -1,44 16.413.582,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 105,20 -1,03 54.580.343,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,38 0,75 4.143.845.692,92 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,21 -1,11 13.071.952,56 18:10
ESCAR ESCAR FILO 98,25 -1,21 22.570.474,85 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 34,00 1,49 23.992.219,32 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 59,70 1,19 32.459.174,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 13,19 -0,60 5.856.449,59 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,50 -0,88 3.139.207,33 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,06 1,48 26.050.017,67 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,72 -3,87 2.626.213,18 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 12,32 10,00 770.639.649,46 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,32 -1,30 1.110.789,89 18:10
EYGYO EYG GMYO 20,48 -2,01 85.522.883,82 18:10
FADE FADE GIDA 10,84 -1,45 11.805.653,33 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,60 0,17 92.925.842,50 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,98 -2,16 73.652.690,85 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 130,10 -3,49 9.505.484,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,11 0,50 6.190.717,72 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,21 -3,07 20.164.425,87 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,50 -1,52 9.561.410,75 18:10
FROTO FORD OTOSAN 603,40 0,25 717.570.560,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 26,84 -0,30 851.354.661,32 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,14 1,19 3.033.561,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,05 1,73 17.273.771,12 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,16 0,72 18.507.390,42 18:10
GENIL GEN ILAC 49,98 -1,52 80.057.820,01 18:10
GENTS GENTAS 6,51 -1,96 11.514.903,53 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,81 9,94 118.138.478,99 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 275,30 -0,97 507.760.572,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,48 2,32 2.625.017,39 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 23,08 0,35 15.308.133,16 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,29 1,72 24.339.282,92 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,97 -1,86 67.639.242,66 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,06 -9,93 424.127.435,15 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,10 -1,55 2.588.355.734,38 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 140,50 0,00 38.784.983,70 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,01 -0,28 14.454.089,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,24 0,93 110.821.106,48 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,29 -3,38 2.173.295,06 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,55 4,71 56.684.991,32 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,16 0,28 12.980.987,77 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,16 2,60 201.565.267,46 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,67 -0,12 165.797.343,75 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 212,00 0,90 985.802.310,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,84 6,02 141.523.742,75 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,20 1,67 21.303.763,88 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 10,94 -0,82 276.224.802,32 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 8,03 1,65 17.790.499,00 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,79 0,72 20.501.182,06 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 20,34 9,95 36.209.379,58 18:10
HEKTS HEKTAS 29,02 -4,10 814.916.176,82 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 48,72 -1,18 22.411.560,47 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,23 0,48 69.369.776,13 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,72 1,61 21.635.331,54 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,82 0,21 6.258.624,55 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,29 6,69 169.690.010,76 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,05 -3,26 11.337.974,63 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,99 1,75 8.188.890,40 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 29,18 -2,08 7.265.497,70 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,35 0,90 1.390.678,56 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,62 -1,22 23.148.745,74 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 157,80 9,97 26.393.455,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,55 0,00 3.145.745,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 0,00 10.091.755,95 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,85 0,00 29.055.969,92 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 0,00 13.606.195,87 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,89 -1,11 8.845.853,14 18:10
IMASM IMAS MAKINA 284,00 -0,70 8.255.139,40 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,24 -0,62 32.699.076,68 18:10
INFO INFO YATIRIM 7,88 -0,88 23.161.104,73 18:10
INTEM INTEMA 79,60 -0,69 4.701.218,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 21,92 4,08 147.636.528,48 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 157,30 8,48 195.645.835,30 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,34 -3,39 77.034.172,40 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 -4,00 871.064,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 44.496,90 -0,01 400.479,10 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,62 -1,66 1.934.073.949,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,00 -1,39 338.186.604,40 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,87 -0,51 30.921.994,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 14,20 -0,98 15.258.474,08 18:10
ISGYO IS GMYO 10,12 -0,30 90.187.543,56 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,62 0,72 11.818.282,78 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,72 -2,60 34.442.873,20 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,38 -2,15 47.402.460,66 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 4,75 -5,19 20.517.469,10 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,94 3,52 16.885.684,01 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 6,08 0,00 21.788.152,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,08 -4,50 17.788.233,04 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,44 3,37 237.142.059,80 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 106,90 -0,74 39.914.736,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 92,95 -3,28 5.913.174,35 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,00 -2,02 14.273.654,18 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,74 0,23 235.663.222,85 18:10
KARTN KARTONSAN 70,65 -0,84 16.710.112,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 22,38 2,47 21.120.046,88 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,32 -2,94 203.933.318,19 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,24 3,05 81.627.568,43 18:10
KCHOL KOC HOLDING 76,45 -0,84 1.491.873.859,30 18:10
KENT KENT GIDA 212,00 4,43 1.790.577,40 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,79 -1,25 263.941,28 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,07 -0,45 58.124.331,24 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 24,10 0,84 7.409.615,82 18:10
KGYO KORAY GMYO 54,20 -2,43 47.865.200,30 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,85 -2,14 20.474.755,28 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,79 5,28 289.280.007,90 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 57,75 -1,20 77.543.131,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,68 6,20 21.605.357,70 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,43 -0,26 483.363,53 18:10
KLRHO KILER HOLDING 24,34 9,94 16.872.049,88 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,39 1,50 31.520.491,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 96,00 -1,54 66.178.339,90 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,50 -2,68 12.035.282,74 18:10
KONKA KONYA KAGIT 37,84 -2,92 36.719.352,64 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 153,90 0,72 641.507.052,40 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.104,90 -7,21 158.822.132,00 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,75 -0,81 108.122.937,65 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 39,48 -3,66 492.456.277,72 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,42 -3,08 2.646.193.426,82 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 18,04 -1,15 61.735.754,36 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 16,78 -0,83 33.182.213,82 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 19,40 -0,67 1.293.101.120,20 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,52 -4,10 6.933.017,07 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 65,20 -3,41 9.463.901,10 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,02 -0,57 20.416.773,13 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,43 -9,93 91.938.358,36 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,56 7,26 25.810.785,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 19,15 -0,47 11.506.227,70 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 302,00 -2,58 297.094,60 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 51,25 -1,54 23.096.085,60 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,78 -0,04 5.735.761,02 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 41,98 -4,59 686.927,90 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 23,90 -0,33 55.636.436,30 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 20,70 -2,63 90.604.843,18 18:10
LIDER LDR TURIZM 118,10 4,88 50.983.890,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 7,43 9,91 219.112.198,76 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 46,50 5,68 19.799.568,28 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,70 -0,91 5.623.363,54 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 68,60 2,24 57.764.451,65 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 74,60 -2,99 5.878.407,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 302,10 0,37 8.454.462,20 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 68,40 7,63 241.989.429,45 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 36,66 -1,98 65.704.789,04 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 19,03 5,72 42.958.428,31 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,14 1,22 8.069.709,56 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,05 -0,12 12.498.987,32 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 8,45 5,63 18.389.402,79 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,74 10,00 130.268.668,00 18:10
MAVI MAVI GIYIM 108,90 -2,07 58.416.152,10 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,50 0,00 6.269.501,66 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,56 -2,28 13.673.060,84 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,52 0,22 4.340.662,22 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 34,40 -6,83 25.167.352,62 18:10
MERIT MERIT TURIZM 34,84 0,11 5.776.437,88 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,93 -0,34 18.851.865,72 18:10
METRO METRO HOLDING 1,79 -1,65 35.935.178,79 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 5,20 8,33 42.144.122,94 18:10
MGROS MIGROS TICARET 167,60 -1,70 158.775.168,00 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 111,00 2,21 221.481.693,50 18:10
MIPAZ MILPA 9,29 -0,64 11.469.381,50 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,70 -0,52 551.554,80 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,93 9,97 198.922.467,57 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 16,31 1,37 10.964.679,52 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,34 -3,47 48.315.725,55 18:10
MPARK MLP SAGLIK 72,20 -2,10 37.516.618,65 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,25 -1,85 28.348.790,07 18:10
MRSHL MARSHALL 548,50 1,56 11.778.683,60 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,22 -1,11 5.711.386,49 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,90 -0,17 21.392.106,12 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,34 -1,76 616.566,58 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,84 -0,51 7.837.907,45 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 139,00 -1,14 32.001.999,00 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 26,12 0,23 14.182.511,12 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 16,26 -2,98 28.578.274,07 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 35,20 3,96 71.953.330,88 18:10
NTHOL NET HOLDING 12,30 -1,99 62.070.526,17 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,62 -1,58 19.757.371,32 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 147,90 0,27 31.070.165,20 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 17,31 2,61 8.893.309,93 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,68 -0,60 352.404.766,91 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 146,80 -7,67 51.718.041,70 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,73 0,15 8.457.287,04 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 23,48 -1,34 26.080.444,10 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 59,95 -2,04 1.008.216,70 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 47,50 1,02 2.831.017,10 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,23 0,00 12.796.397,77 18:10
OTKAR OTOKAR 933,70 1,49 89.853.396,80 18:10
OTTO OTTO HOLDING 89,00 0,00 708.825,00 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 37,78 -3,57 751.665.179,64 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,03 0,91 1.794.843,29 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,43 -0,58 5.779.009,11 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,10 -0,54 1.813.388,96 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,17 2,71 38.606.077,40 18:10
OZKGY OZAK GMYO 12,93 -0,15 31.560.135,34 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 12,23 0,33 5.436.424,16 18:10
OZSUB OZSU BALIK 17,84 -1,82 41.527.548,83 18:10
PAGYO PANORA GMYO 24,18 5,13 6.553.319,26 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 271,00 -3,21 272.057.377,80 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,99 2,43 17.033.646,20 18:10
PARSN PARSAN 52,50 0,96 28.911.441,45 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 23,36 -2,67 17.628.408,82 18:10
PEGYO PERA GMYO 6,90 -2,95 45.050.840,38 18:10
