• ÇEYREK ALTIN
    4.905,00
    % 0,73
  • AMERIKAN DOLARI
    34,8210
    % 0,11
  • € EURO
    36,8651
    % 0,21
  • £ POUND
    44,5351
    % 0,40
  • ALTIN (TL/GR)
    2.987,78
    % 1,54
  • РУБ RUBLE
    0,3460
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    3413883,514
    % -1,51
  • BIST 100
    10.257,39
    % 1,75

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.593,31 0.91 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.387,24 1.18 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.369,60 3.86 18:10
BIST 100 10.149,91 1.75 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.152,37 1.75 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.150,30 1.75 18:10
BIST 100-30 18.028,13 1.93 18:10
BIST 30 11.145,40 1.68 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.402,53 1.68 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.145,92 1.68 18:10
BIST 50 8.975,80 1.7 18:10
50-30 8.255,29 1.82 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.016,01 1.97 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.252,17 1.82 18:10
500 11.658,03 1.67 18:10
ADANA 64.406,20 3.53 18:10
ALTIN TAHVILI 7.166,71 1.34 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.895,62 1.41 18:05
ANA 31.319,58 1.25 18:10
ANKARA 17.776,84 2.09 18:10
ANTALYA 10.483,83 2.45 18:10
ARACI KURUMLAR 44.548,60 4.55 18:10
AYDIN 5.695,99 2.95 18:09
BALIKESIR 9.345,98 0.95 18:10
BANKA 14.835,25 1.65 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.081,28 0.96 18:10
BILISIM 5.007,89 1 18:10
BURSA 15.134,48 1.49 18:10
DENIZLI 7.998,28 1.78 18:10
ELEKTRIK 507,60 1.93 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.756,15 1.4 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.580,30 0.12 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.580,30 0.12 18:10
GERI ALIM 9.909,72 1.56 18:10
GIDA ICECEK 12.099,11 1.68 18:10
HALKA ARZ 91.437,28 2.18 18:10
HIZMETLER 9.728,16 0.87 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.410,90 1.95 18:10
ILETISIM 2.374,72 -0.33 18:10
INSAAT 12.042,91 3.36 18:10
ISTANBUL 13.407,19 1.15 18:10
IZMIR 15.205,60 2.52 18:10
KATILIM 100 9.358,31 2.16 18:10
KATILIM 30 9.724,22 2.23 18:10
KATILIM 50 9.595,87 2.13 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.820,19 2.26 18:10
KATILIM TEMETTU 10.697,99 1.23 18:10
KATILIM TUM 9.813,57 2.11 18:10
KAYSERI 31.952,30 1.13 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.920,44 1.83 18:10
KOBI SANAYI 25.415,27 1.8 18:10
KOCAELI 25.281,86 1.44 18:10
KONYA 9.384,94 2.57 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.569,73 1.53 18:10
LIKIT BANKA 13.159,59 1.65 18:10
MADENCILIK 7.068,55 1.93 18:10
MALI 12.031,15 1.56 18:10
MANISA 3.966,47 3.17 18:10
MENKUL KIYM YO 3.433,27 -0.3 18:10
METAL ANA 17.336,49 4.23 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.272,55 1.64 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.491,16 0.56 18:09
SIGORTA 58.219,13 -0.43 18:10
SINAI 13.423,10 2.77 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.423,10 2.77 18:10
SPOR 3.110,12 -2.8 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.062,58 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.148,39 0.23 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.959,97 1.63 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.193,17 1.89 18:10
TAS TOPRAK 13.974,85 8.19 18:10
TEKIRDAG 44.574,56 2.73 18:10
TEKNOLOJI 13.905,65 0.41 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.363,12 0.59 18:10
TEKSTIL DERI 3.805,41 1.76 18:10
TEMETTU 11.006,98 1.62 18:10
TEMETTU 25 14.262,66 1.81 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.267,76 1.8 18:10
TICARET 24.954,31 1.24 18:10
TUM 11.719,28 1.67 18:10
TUM-100 35.860,20 1.42 18:10
TURIZM 1.340,92 0.57 18:10
ULASTIRMA 35.436,80 0.06 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,91 0.09 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.134,70 0.23 17:25
YILDIZ 10.974,68 1.69 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.049,35 1.51 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 921,81 1.56 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.168,83 2.14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.441,38 1.58 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.029,53 5.66 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 916,64 0.62 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 139,41 2.62 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.000,38 0.46 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.055,31 -0.08 18:10